Thibauld Feneuil 4 年之前
父節點
當前提交
da1d2cec2b

+ 3
- 0
.gitignore 查看文件

@@ -0,0 +1,3 @@
**/.ipynb_checkpoints/**
**/__pycache__/**
*.pyc

+ 0
- 3199
Sec5.2_validation/.ipynb_checkpoints/Framework Improvements-checkpoint.ipynb
文件差異過大導致無法顯示
查看文件


+ 0
- 3121
Sec5.2_validation/Framework Improvements.ipynb
文件差異過大導致無法顯示
查看文件


二進制
Sec5.2_validation/__pycache__/map_drop.cpython-37.pyc 查看文件


二進制
Sec5.2_validation/comparison-speed.png 查看文件


+ 0
- 161
Sec5.2_validation/time_verifications.sage 查看文件

@@ -1,161 +0,0 @@
from multiprocessing import Pool
from map_drop import map_drop
from numpy.random import seed as np_seed
import time
load("../framework/instance_gen.sage")

Derr = build_centered_binomial_law(6)
modulus = 11

try:
N_tests = int(sys.argv[1])
threads = int(sys.argv[2])
except:
N_tests = 5
threads = 1


def v(i):
return canonical_vec(d, i)


qvec_donttouch = 35


def randv():
vv = v(randint(qvec_donttouch, d - 1))
vv -= v(randint(qvec_donttouch, d - 1))
vv += v(randint(qvec_donttouch, d - 1))
vv -= v(randint(qvec_donttouch, d - 1))
vv += v(randint(qvec_donttouch, d - 1))
return vv


def one_experiment(id, aargs):
(N_hints, T_hints) = aargs
mu, variance = average_variance(Derr)
set_random_seed(id)
np_seed(seed=id)
A, b, dbdd1 = initialize_from_LWE_instance(DBDD, n, q,
m, D_e, D_s,
verbosity=0)
A, b, dbdd2 = initialize_from_LWE_instance(DBDD,
n, q, m, D_e,
D_s,
verbosity=0)

dbdd1._keep_basis = False
dbdd2._keep_basis = True
dbdd1_time = 0.
dbdd2_time = 0.
for j in range(N_hints):
vv = randv()
##print(vv)
if T_hints == "Perfect":
start_time = time.time()
dbdd1.integrate_perfect_hint(vv, dbdd1.leak(vv), estimate=False)
middle_time = time.time()
dbdd2.integrate_perfect_hint(vv, dbdd2.leak(vv), estimate=False)
end_time = time.time()
if T_hints == "Approx":
start_time = time.time()
dbdd1.integrate_approx_hint(vv, dbdd1.leak(vv) +
draw_from_distribution(Derr),
variance, estimate=False)
middle_time = time.time()
dbdd2.integrate_approx_hint(vv, dbdd2.leak(vv) +
draw_from_distribution(Derr),
variance, estimate=False)
end_time = time.time()
if T_hints == "Modular":
start_time = time.time()
dbdd1.integrate_modular_hint(vv, dbdd1.leak(vv) % modulus,
modulus, smooth=True, estimate=False)
middle_time = time.time()
dbdd2.integrate_modular_hint(vv, dbdd2.leak(vv) % modulus,
modulus, smooth=True, estimate=False)
end_time = time.time()
dbdd1_time += middle_time - start_time
dbdd2_time += end_time - middle_time

print('q-vectors')
start_time = time.time()
dbdd1.integrate_q_vectors(q, indices=range(35))
beta_pred_1, _ = dbdd1.estimate_attack(probabilistic=True)
beta1, _ = dbdd1.attack()
middle_time = time.time()
dbdd2.integrate_q_vectors(q, indices=range(35))
beta_pred_2, _ = dbdd2.estimate_attack(probabilistic=True)
beta2, _ = dbdd2.attack()
end_time = time.time()
dbdd1_time += middle_time - start_time
dbdd2_time += end_time - middle_time

return (beta, beta1, beta2, dbdd1_time, dbdd2_time)


dic = {" ": None}


def validation_prediction(N_tests, N_hints, T_hints):
# Estimation
import datetime
ttt = datetime.datetime.now()
res = map_drop(N_tests, threads, one_experiment, (N_hints, T_hints))
beta_real = RR(sum([r[0] for r in res])) / N_tests
beta_pred_full = RR(sum([r[1] for r in res])) / N_tests
beta_pred_light = RR(sum([r[2] for r in res])) / N_tests
dbdd1_time = RR(sum([r[3] for r in res])) / N_tests
dbdd2_time = RR(sum([r[4] for r in res])) / N_tests

print("%d,\t %.3f,\t %.3f,\t %.3f,\t %.3f,\t %.3f \t\t" %
(N_hints, beta_real, beta_pred_full, beta_pred_light, dbdd1_time, dbdd2_time), end=" \t")
print("Time:", datetime.datetime.now() - ttt)
return beta_pred_full


logging("Number of threads : %d" % threads, style="DATA")
logging("Number of Samples : %d" % N_tests, style="DATA")
logging(" Validation tests ", style="HEADER")

n = 70
m = n
q = 3301
D_s = build_centered_binomial_law(40)
D_e = build_centered_binomial_law(40)
d = m + n

#print("\n \n None")

#print("hints,\t real,\t pred_full, \t pred_light,")

#beta_pred = validation_prediction(N_tests, 0, "None")

print("\n \n Perfect")

print("hints,\t real,\t pred_full, \t pred_light,")
for h in range(2, 100):
beta_pred = validation_prediction(N_tests, h, "Perfect") # Line 0
if beta_pred < 3:
break

print("\n \n Modular")

print("hints,\t real,\t pred_full, \t pred_light,")
for h in range(2, 200, 2):
beta_pred = validation_prediction(N_tests, h, "Modular") # Line 0
if beta_pred < 3:
break

print("\n \n Approx")

print("hints,\t real,\t pred_full, \t pred_light,")
for h in range(4, 200, 4):
beta_pred = validation_prediction(N_tests, h, "Approx") # Line 0
if beta_pred < 3:
break

+ 0
- 1460
Sec6_applications/.ipynb_checkpoints/LWE with Side Information-checkpoint.ipynb
文件差異過大導致無法顯示
查看文件


+ 0
- 6
Sec6_applications/.ipynb_checkpoints/TEST-checkpoint.ipynb 查看文件

@@ -1,6 +0,0 @@
{
"cells": [],
"metadata": {},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 2
}

+ 0
- 560
Sec6_applications/TEST.ipynb 查看文件

@@ -1,560 +0,0 @@
{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"load(\"../framework/instance_gen.sage\")"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"\u001b[4;37m Build DBDD from LWE \u001b[0m\n",
"\u001b[1;33m n= 70 \t m= 70 \t q=3301 \u001b[0m\n",
"\u001b[4;37m Attack Estimation \u001b[0m\n",
"\u001b[1;33m dim=141 \t δ=1.012362 \t β=45.40 \u001b[0m\n",
"\u001b[0m \u001b[0m\n"
]
}
],
"source": [
"n = 70\n",
"m = n\n",
"q = 3301\n",
"D_s = build_centered_binomial_law(40)\n",
"D_e = D_s\n",
"A, b, dbdd = initialize_from_LWE_instance(DBDD, n, q, m, D_e, D_s)\n",
"# In such parameter range, no need to integrate q-vectors\n",
"beta, delta = dbdd.estimate_attack()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 14,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"\u001b[4;37m Running the Attack \u001b[0m\n",
"1\n"
]
},
{
"ename": "ValueError",
"evalue": "Float type 'ld' not understood.",
"output_type": "error",
"traceback": [
"\u001b[0;31m---------------------------------------------------------------------------\u001b[0m",
"\u001b[0;31mValueError\u001b[0m Traceback (most recent call last)",
"\u001b[0;32m<ipython-input-14-b4e7e86f62fe>\u001b[0m in \u001b[0;36m<module>\u001b[0;34m()\u001b[0m\n\u001b[0;32m----> 1\u001b[0;31m \u001b[0msecret\u001b[0m \u001b[0;34m=\u001b[0m \u001b[0mdbdd\u001b[0m\u001b[0;34m.\u001b[0m\u001b[0mattack\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0m",
"\u001b[0;32m<string>\u001b[0m in \u001b[0;36mattack\u001b[0;34m(self, beta_max, beta_pre, randomize, tours)\u001b[0m\n",
"\u001b[0;32msrc/fpylll/fplll/gso.pyx\u001b[0m in \u001b[0;36mfpylll.fplll.gso.MatGSO.__init__\u001b[0;34m()\u001b[0m\n",
"\u001b[0;31mValueError\u001b[0m: Float type 'ld' not understood."
]
}
],
"source": [
"secret = dbdd.attack()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"(17, -12, 9, -15)"
]
},
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# Simulating perfect hints\n",
"v0 = vec([randint(0, 1) for i in range(m + n)])\n",
"v1 = vec([randint(0, 1) for i in range(m + n)])\n",
"v2 = vec([randint(0, 1) for i in range(m + n)])\n",
"v3 = vec([randint(0, 1) for i in range(m + n)]) \n",
"# Computing l = <vi, s>\n",
"dbdd.leak(v0), dbdd.leak(v1), dbdd.leak(v2), dbdd.leak(v3)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"\u001b[1;37m integrate perfect hint \u001b[0m \u001b[3;32m \t Worthy hint ! \u001b[0m \u001b[1;33m dim=140, δ=1.01252495, β=41.94 \u001b[0m\n",
"\u001b[1;37m integrate perfect hint \u001b[0m \u001b[3;32m \t Worthy hint ! \u001b[0m \u001b[1;33m dim=139, δ=1.01275154, β=38.44 \u001b[0m\n",
"\u001b[1;37m integrate perfect hint \u001b[0m \u001b[3;32m \t Worthy hint ! \u001b[0m \u001b[1;33m dim=138, δ=1.01293762, β=34.79 \u001b[0m\n",
"\u001b[1;37m integrate perfect hint \u001b[0m \u001b[3;32m \t Worthy hint ! \u001b[0m \u001b[1;33m dim=137, δ=1.01314871, β=30.92 \u001b[0m\n"
]
}
],
"source": [
"_ = dbdd.integrate_perfect_hint(v0, 25) \n",
"_ = dbdd.integrate_perfect_hint(v1, 12) \n",
"_ = dbdd.integrate_perfect_hint(v2, -14) \n",
"_ = dbdd.integrate_perfect_hint(v3, -3)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"(1, 1, 0, 3)"
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# Simulating modular hints\n",
"v0 = vec([randint(0, 1) for i in range(m + n)])\n",
"v1 = vec([randint(0, 1) for i in range(m + n)])\n",
"v2 = vec([randint(0, 1) for i in range(m + n)])\n",
"v3 = vec([randint(0, 1) for i in range(m + n)]) \n",
"# Computing l = <vi, s> mod k\n",
"dbdd.leak(v0)%2, dbdd.leak(v1)%3, dbdd.leak(v2)%4, dbdd.leak(v3)%5"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"\u001b[1;37m integrate modular hint \u001b[0m \u001b[0m (smooth) \u001b[0m "
]
},
{
"ename": "NotImplementedError",
"evalue": "",
"output_type": "error",
"traceback": [
"\u001b[0;31m---------------------------------------------------------------------------\u001b[0m",
"\u001b[0;31mNotImplementedError\u001b[0m Traceback (most recent call last)",
"\u001b[0;32m<ipython-input-6-0bba940b5cde>\u001b[0m in \u001b[0;36m<module>\u001b[0;34m()\u001b[0m\n\u001b[1;32m 1\u001b[0m \u001b[0;31m# Integrate modular hints\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0;32m----> 2\u001b[0;31m \u001b[0m_\u001b[0m \u001b[0;34m=\u001b[0m \u001b[0mdbdd\u001b[0m\u001b[0;34m.\u001b[0m\u001b[0mintegrate_modular_hint\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0mv0\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0mInteger\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0;36m1\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0mInteger\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0;36m2\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0;32mFalse\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0m\u001b[1;32m 3\u001b[0m \u001b[0m_\u001b[0m \u001b[0;34m=\u001b[0m \u001b[0mdbdd\u001b[0m\u001b[0;34m.\u001b[0m\u001b[0mintegrate_modular_hint\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0mv1\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0mInteger\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0;36m1\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0mInteger\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0;36m3\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0;32mTrue\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[1;32m 4\u001b[0m \u001b[0m_\u001b[0m \u001b[0;34m=\u001b[0m \u001b[0mdbdd\u001b[0m\u001b[0;34m.\u001b[0m\u001b[0mintegrate_modular_hint\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0mv2\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0mInteger\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0;36m0\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0mInteger\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0;36m4\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0;32mTrue\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[1;32m 5\u001b[0m \u001b[0m_\u001b[0m \u001b[0;34m=\u001b[0m \u001b[0mdbdd\u001b[0m\u001b[0;34m.\u001b[0m\u001b[0mintegrate_modular_hint\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0mv3\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0mInteger\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0;36m3\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0mInteger\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0;36m5\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0;32mTrue\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n",
"\u001b[0;32m<string>\u001b[0m in \u001b[0;36mdecorated\u001b[0;34m(self, *args, **kwargs)\u001b[0m\n",
"\u001b[0;32m<string>\u001b[0m in \u001b[0;36mdecorated\u001b[0;34m(self, *args, **kwargs)\u001b[0m\n",
"\u001b[0;32m<string>\u001b[0m in \u001b[0;36mintegrate_modular_hint\u001b[0;34m(self, v, l, k, smooth)\u001b[0m\n",
"\u001b[0;31mNotImplementedError\u001b[0m: "
]
}
],
"source": [
"# Integrate modular hints\n",
"_ = dbdd.integrate_modular_hint(v0, 1, 2, False) \n",
"_ = dbdd.integrate_modular_hint(v1, 1, 3, True)\n",
"_ = dbdd.integrate_modular_hint(v2, 0, 4, True) \n",
"_ = dbdd.integrate_modular_hint(v3, 3, 5, True)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 19,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"(-5, 24, 9, 54)"
]
},
"execution_count": 19,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# Simulating approximate hints\n",
"v0 = vec([randint(0, 1) for i in range(m + n)])\n",
"v1 = vec([randint(0, 1) for i in range(m + n)])\n",
"v2 = vec([randint(0, 1) for i in range(m + n)])\n",
"v3 = vec([randint(0, 1) for i in range(m + n)]) \n",
"# Computing l = <vi, s> + noise\n",
"dbdd.leak(v0) + 2, dbdd.leak(v1) + 1, dbdd.leak(v2) - 1, dbdd.leak(v3)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 20,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"\u001b[1;37m integrate approx hint \u001b[0m \u001b[0m (conditionning) \u001b[0m \u001b[3;32m \t Worthy hint ! \u001b[0m \u001b[1;33m dim=137, δ=1.01334785, β=26.99 \u001b[0m\n",
"\u001b[1;37m integrate approx hint \u001b[0m \u001b[0m (conditionning) \u001b[0m \u001b[3;32m \t Worthy hint ! \u001b[0m \u001b[1;33m dim=137, δ=1.01342129, β=25.49 \u001b[0m\n",
"\u001b[1;37m integrate approx hint \u001b[0m \u001b[0m (conditionning) \u001b[0m \u001b[3;32m \t Worthy hint ! \u001b[0m \u001b[1;33m dim=137, δ=1.01350341, β=24.44 \u001b[0m\n",
"\u001b[1;37m integrate approx hint \u001b[0m \u001b[0m (conditionning) \u001b[0m \u001b[3;32m \t Worthy hint ! \u001b[0m \u001b[1;33m dim=137, δ=1.01362755, β=23.65 \u001b[0m\n"
]
}
],
"source": [
"# Integrate approximate hints\n",
"var = 10\n",
"_ = dbdd.integrate_approx_hint(v0, -5, var, aposteriori=False) \n",
"_ = dbdd.integrate_approx_hint(v1, 24, var, aposteriori=False) \n",
"_ = dbdd.integrate_approx_hint(v2, 9, var, aposteriori=False) \n",
"_ = dbdd.integrate_approx_hint(v3, 54, var, aposteriori=False)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 21,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"\u001b[4;37m Attack Estimation \u001b[0m\n",
"\u001b[1;33m dim=137 \t δ=1.013628 \t β=23.65 \u001b[0m\n",
"\u001b[0m \u001b[0m\n",
"\u001b[4;37m Running the Attack \u001b[0m\n",
"1\n"
]
},
{
"ename": "ValueError",
"evalue": "Float type 'ld' not understood.",
"output_type": "error",
"traceback": [
"\u001b[0;31m---------------------------------------------------------------------------\u001b[0m",
"\u001b[0;31mValueError\u001b[0m Traceback (most recent call last)",
"\u001b[0;32m<ipython-input-21-7c2ddea6b769>\u001b[0m in \u001b[0;36m<module>\u001b[0;34m()\u001b[0m\n\u001b[1;32m 1\u001b[0m \u001b[0mbeta\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0mdelta\u001b[0m \u001b[0;34m=\u001b[0m \u001b[0mdbdd\u001b[0m\u001b[0;34m.\u001b[0m\u001b[0mestimate_attack\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0;32m----> 2\u001b[0;31m \u001b[0msecret\u001b[0m \u001b[0;34m=\u001b[0m \u001b[0mdbdd\u001b[0m\u001b[0;34m.\u001b[0m\u001b[0mattack\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0m",
"\u001b[0;32m<string>\u001b[0m in \u001b[0;36mattack\u001b[0;34m(self, beta_max, beta_pre, randomize, tours)\u001b[0m\n",
"\u001b[0;32msrc/fpylll/fplll/gso.pyx\u001b[0m in \u001b[0;36mfpylll.fplll.gso.MatGSO.__init__\u001b[0;34m()\u001b[0m\n",
"\u001b[0;31mValueError\u001b[0m: Float type 'ld' not understood."
]
}
],
"source": [
"beta, delta = dbdd.estimate_attack()\n",
"secret = dbdd.attack()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 23,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"\u001b[0m --- Demonstration mode (no averaging) --- \u001b[0m\n",
"\u001b[0m Set of parameters: CCS1 \u001b[0m\n",
"\u001b[4;37m Attack without hints: 268.83 bikz \u001b[0m\n",
"\u001b[4;37m Build DBDD from LWE \u001b[0m\n",
"\u001b[1;33m n=352 \t m=352 \t q=2048 \u001b[0m\n",
"\u001b[0m [...50] \u001b[0m \u001b[1;37m integrate approx hint \u001b[0m \u001b[0m (aposteriori) \u001b[0m \u001b[3;34m u0 = -1.047495308214138 + χ(σ²=0.074) \u001b[0m \u001b[3;32m \t Worthy hint ! \u001b[0m \u001b[1;33m dim=705, δ=1.00520912, β=268.64 \u001b[0m\n",
"\u001b[0m [...50] \u001b[0m \u001b[1;37m integrate approx hint \u001b[0m \u001b[0m (aposteriori) \u001b[0m \u001b[3;34m u50 = 1.211598111935266 + χ(σ²=0.177) \u001b[0m \u001b[3;32m \t Worthy hint ! \u001b[0m \u001b[1;33m dim=705, δ=1.00533686, β=258.80 \u001b[0m\n",
"\u001b[0m [...50] \u001b[0m \u001b[1;37m integrate approx hint \u001b[0m \u001b[0m (aposteriori) \u001b[0m \u001b[3;34m u100 = -1.047495308214138 + χ(σ²=0.074) \u001b[0m \u001b[3;32m \t Worthy hint ! \u001b[0m \u001b[1;33m dim=705, δ=1.00547581, β=248.73 \u001b[0m\n",
"\u001b[0m [...50] \u001b[0m \u001b[1;37m integrate approx hint \u001b[0m \u001b[0m (aposteriori) \u001b[0m \u001b[3;34m u150 = 1.211598111935266 + χ(σ²=0.177) \u001b[0m \u001b[3;32m \t Worthy hint ! \u001b[0m \u001b[1;33m dim=705, δ=1.00560729, β=239.71 \u001b[0m\n",
"\u001b[0m [...50] \u001b[0m \u001b[1;37m integrate approx hint \u001b[0m \u001b[0m (aposteriori) \u001b[0m \u001b[3;34m u200 = 0.00843621399176955 + χ(σ²=0.016) \u001b[0m \u001b[3;32m \t Worthy hint ! \u001b[0m \u001b[1;33m dim=705, δ=1.00573966, β=231.20 \u001b[0m\n",
"\u001b[0m [...50] \u001b[0m \u001b[1;37m integrate approx hint \u001b[0m \u001b[0m (aposteriori) \u001b[0m \u001b[3;34m u250 = 1.211598111935266 + χ(σ²=0.177) \u001b[0m \u001b[3;32m \t Worthy hint ! \u001b[0m \u001b[1;33m dim=705, δ=1.00587017, β=223.15 \u001b[0m\n",
"\u001b[0m [...50] \u001b[0m \u001b[1;37m integrate approx hint \u001b[0m \u001b[0m (aposteriori) \u001b[0m \u001b[3;34m u300 = 0.00843621399176955 + χ(σ²=0.016) \u001b[0m \u001b[3;32m \t Worthy hint ! \u001b[0m \u001b[1;33m dim=705, δ=1.00600691, β=214.98 \u001b[0m\n",
"\u001b[0m [...50] \u001b[0m \u001b[1;37m integrate approx hint \u001b[0m \u001b[0m (aposteriori) \u001b[0m \u001b[3;34m u350 = 0.00843621399176955 + χ(σ²=0.016) \u001b[0m \u001b[3;32m \t Worthy hint ! \u001b[0m \u001b[1;33m dim=705, δ=1.00613813, β=207.71 \u001b[0m\n",
"\u001b[0m [...50] \u001b[0m \u001b[1;37m integrate approx hint \u001b[0m \u001b[0m (aposteriori) \u001b[0m \u001b[3;34m u351 = 1.211598111935266 + χ(σ²=0.177) \u001b[0m \u001b[3;32m \t Worthy hint ! \u001b[0m \u001b[1;33m dim=705, δ=1.00614016, β=207.61 \u001b[0m\n",
"\u001b[4;37m Integrating q-vectors \u001b[0m\n",
"\u001b[0m [...50] \u001b[0m \u001b[1;37m integrate short vector hint \u001b[0m \u001b[3;34m 2048*c703 ∈ Λ \u001b[0m \u001b[3;32m \t Worthy hint ! \u001b[0m \u001b[1;33m dim=704, δ=1.00614274, β=207.50 \u001b[0m\n",
"\u001b[0m [...50] \u001b[0m \u001b[1;37m integrate short vector hint \u001b[0m \u001b[3;34m 2048*c653 ∈ Λ \u001b[0m \u001b[3;32m \t Worthy hint ! \u001b[0m \u001b[1;33m dim=654, δ=1.00623802, β=202.43 \u001b[0m\n",
"\u001b[0m [...50] \u001b[0m \u001b[1;37m integrate short vector hint \u001b[0m \u001b[3;34m 2048*c603 ∈ Λ \u001b[0m \u001b[3;32m \t Worthy hint ! \u001b[0m \u001b[1;33m dim=604, δ=1.00629226, β=199.59 \u001b[0m\n",
"\u001b[4;37m Attack Estimation \u001b[0m\n",
"\u001b[3;34m ln(dvol)=2229.2964391 \t ln(Bvol)=1761.2869858 \t ln(Svol)=-936.0189067 \tδ(β)=100000000000000000000.000000 \u001b[0m\n",
"\u001b[1;33m dim=584 \t δ=1.006299 \t β=199.30 \u001b[0m\n",
"\u001b[0m \u001b[0m\n",
"\u001b[4;37m Hybrid attack estimation \u001b[0m\n",
"\u001b[0m [...50] \u001b[0m \u001b[1;33m dim=517 \t delta=1.007041 \t beta=165.65 \t guesses= 50 \u001b[0m \u001b[1;33m Proba success = 0.784776775862473 \u001b[0m\n",
"\u001b[0m [...50] \u001b[0m \u001b[1;33m dim=449 \t delta=1.008001 \t beta=132.43 \t guesses= 100 \u001b[0m \u001b[1;33m Proba success = 0.615874587933098 \u001b[0m\n",
"\u001b[0m [...50] \u001b[0m \u001b[1;33m dim=374 \t delta=1.009401 \t beta=96.94 \t guesses= 150 \u001b[0m \u001b[1;33m Proba success = 0.227714429544019 \u001b[0m\n",
"\u001b[0m [...50] \u001b[0m \u001b[1;33m dim=295 \t delta=1.011563 \t beta=58.46 \t guesses= 200 \u001b[0m \u001b[1;33m Proba success = 0.0417737457149379 \u001b[0m\n",
"\u001b[0m Set of parameters: CCS2 \u001b[0m\n",
"\u001b[4;37m Attack without hints: 447.85 bikz \u001b[0m\n",
"\u001b[4;37m Build DBDD from LWE \u001b[0m\n",
"\u001b[1;33m n=592 \t m=592 \t q=4096 \u001b[0m\n",
"\u001b[0m [...50] \u001b[0m \u001b[1;37m integrate approx hint \u001b[0m \u001b[0m (aposteriori) \u001b[0m \u001b[3;34m u0 = 0.000494369678659709 + χ(σ²=0.001) \u001b[0m \u001b[3;32m \t Worthy hint ! \u001b[0m \u001b[1;33m dim=1185, δ=1.00368084, β=447.74 \u001b[0m\n",
"\u001b[0m [...50] \u001b[0m \u001b[1;37m integrate approx hint \u001b[0m \u001b[0m (aposteriori) \u001b[0m \u001b[3;34m u50 = 1.146460874616214 + χ(σ²=0.127) \u001b[0m \u001b[3;32m \t Worthy hint ! \u001b[0m \u001b[1;33m dim=1185, δ=1.00376168, β=434.18 \u001b[0m\n",
"\u001b[0m [...50] \u001b[0m \u001b[1;37m integrate approx hint \u001b[0m \u001b[0m (aposteriori) \u001b[0m \u001b[3;34m u100 = 0.000494369678659709 + χ(σ²=0.001) \u001b[0m \u001b[3;32m \t Worthy hint ! \u001b[0m \u001b[1;33m dim=1185, δ=1.00383428, β=422.44 \u001b[0m\n",
"\u001b[0m [...50] \u001b[0m \u001b[1;37m integrate approx hint \u001b[0m \u001b[0m (aposteriori) \u001b[0m \u001b[3;34m u150 = -1.00569376313933 + χ(σ²=0.011) \u001b[0m \u001b[3;32m \t Worthy hint ! \u001b[0m \u001b[1;33m dim=1185, δ=1.00391176, β=410.48 \u001b[0m\n",
"\u001b[0m [...50] \u001b[0m \u001b[1;37m integrate approx hint \u001b[0m \u001b[0m (aposteriori) \u001b[0m \u001b[3;34m u200 = -1.00569376313933 + χ(σ²=0.011) \u001b[0m \u001b[3;32m \t Worthy hint ! \u001b[0m \u001b[1;33m dim=1185, δ=1.00398557, β=399.57 \u001b[0m\n",
"\u001b[0m [...50] \u001b[0m \u001b[1;37m integrate approx hint \u001b[0m \u001b[0m (aposteriori) \u001b[0m \u001b[3;34m u250 = 0.000494369678659709 + χ(σ²=0.001) \u001b[0m \u001b[3;32m \t Worthy hint ! \u001b[0m \u001b[1;33m dim=1185, δ=1.00406105, β=388.84 \u001b[0m\n",
"\u001b[0m [...50] \u001b[0m \u001b[1;37m integrate approx hint \u001b[0m \u001b[0m (aposteriori) \u001b[0m \u001b[3;34m u300 = -1.00569376313933 + χ(σ²=0.011) \u001b[0m \u001b[3;32m \t Worthy hint ! \u001b[0m \u001b[1;33m dim=1185, δ=1.00412447, β=380.28 \u001b[0m\n",
"\u001b[0m [...50] \u001b[0m \u001b[1;37m integrate approx hint \u001b[0m \u001b[0m (aposteriori) \u001b[0m \u001b[3;34m u350 = 0.000494369678659709 + χ(σ²=0.001) \u001b[0m \u001b[3;32m \t Worthy hint ! \u001b[0m \u001b[1;33m dim=1185, δ=1.00419601, β=370.82 \u001b[0m\n",
